
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SC - 159 | 6831 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SC - 158 | 5374 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SC - 157 | 9368 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SC - 156 | 9105 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SC - 155 | 3924 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SC - 154 | 4786 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SC - 153 | 8529 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SC - 152 | 3047 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SC - 151 | 3068 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SC - 150 | 9125 |
