
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CPG - 160 | 6974 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CPG - 159 | 6033 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CPG - 158 | 5342 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CPG - 157 | 7491 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 156 | 8025 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CPG - 155 | 1630 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPG - 154 | 0847 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CPG - 153 | 7055 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CPG - 152 | 6493 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CPG - 151 | 8481 |
